江苏达盛塑胶制品有限公司 Jiangsu Daseng Plastic Products Co., LTD
束带&配线器材制造商
以诚合作、以信经营、提供客户优良的产品
咨询电话: 15850232519
Second slide
Second slide
Second slide
您的位置: 首页 > pp束线带 >
联系我们 Contact Us
江苏达盛塑胶制品有限公司
号码:15850232519
地址:江苏省宿迁市经济开发区高新技术产业园66号

pp扎带


  • 1、材质:采用PP聚丙烯改性材料制成,耐酸碱、耐溶剂、耐化学腐蚀、电气绝缘性好、低温柔韧、不易老化、无卤环保;
    2、阻燃等级:UL94V-2
    3、颜色:各种颜色皆可定制
    4、认证:UL,CE,DNV,REACH,ROHS
    5、工作温度:-30℃~85℃
  • 概述

料号 材质 颜色 宽度 长度 最大束径 最小拉力 包装方式
2531701 GRPP- 25100 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 100 22 8Kgf 1000
2531702 GRPP- 25120 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 120 30 8Kgf 1000
2531703 GRPP- 25140 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 140 33 8Kgf 1000
2531704 GRPP- 25150 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 150 35 8Kgf 1000
2531705 GRPP- 25160 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 160 40 8Kgf 1000
2531706 GRPP- 25200 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 200 53 8Kgf 1000
2531707 GRPP- 25250 PP UL94V2 Natural/Blac 2.5 250 65 8Kgf 1000
2531708 GRPP- 36100 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 100 28 18Kgf 1000
2531709 GRPP- 36120 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 120 30 18Kgf 1000
2531710 GRPP- 36150 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 150 35 18Kgf 500
2531711 GRPP- 36200 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 200 53 18Kgf 500
2531712 GRPP- 36250 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 250 65 18Kgf 500
2531713 GRPP- 36300 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 300 76 18Kgf 500
2531714 GRPP- 36350 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 350 98 18Kgf 500
2531715 GRPP- 36370 PP UL94V2 Natural/Blac 3.6 370 102 18Kgf 500
2531716 GRPP- 48120 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 120 24 22Kgf 500
2531717 GRPP- 48160 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 160 38 22Kgf 500
2531718 GRPP- 48200 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 200 50 22Kgf 500
2531719 GRPP- 48250 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 250 60 22Kgf 500
2531720 GRPP- 48300 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 300 76 22Kgf 500
2531721 GRPP- 48350 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 350 90 22Kgf 500
2531722 GRPP- 48370 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 370 102 22Kgf 500
2531723 GRPP- 48400 PP UL94V2 Natural/Blac 4.8 400 105 22Kgf 500
2531724 GRPP- 76200 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 200 50 55Kgf 200
2531725 GRPP- 76250 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 250 65 55Kgf 200
2531726 GRPP- 76300 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 300 76 55Kgf 200
2531727 GRPP- 76350 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 350 90 55Kgf 200
2531728 GRPP- 76370 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 370 102 55Kgf 200
2531729 GRPP- 76450 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 450 132 55Kgf 200
2531730 GRPP- 76500 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 500 150 55Kgf 200
2531731 GRPP- 76550 PP UL94V2 Natural/Blac 7.6 550 160 55Kgf 200
2531732 GRPP- 88400 PP UL94V2 Natural/Blac 8.8 400 105 55Kgf 200

上一个:没有资料
下一个:没有资料
版权所有 copyright© 2025  江苏达盛塑胶制品有限公司   苏ICP备2025179869号-1  技术支持:仕德伟科技